Вібраційна опора ROSTA ST

Головки осцилюючого приводу ROSTA типу ST є гнучкими з'єднаннями, що передають зусилля прискорення від ексцентричного приводу до частини коливальної машини - без люфту, тихо, надійно та не вимагаючи обслуговування. Таким чином усуваються загальні проблеми з обслуговуванням, які є загальною характеристикою цих компонентів приводу.Внутрішня квадратна секція (ядро) і жолоб з’єднані так званою «вилкою». Зовнішній корпус прикручується до кривошипної тяги повзуна і фіксується. Доступна права або ліва різьба, що дозволяє легко регулювати довжину кривошипа. Приводні головки до типу ST 45 мають алюмінієвий корпус і сердечник; тип ST 50 має корпус із заліза SC і алюмінієвий сердечник; ST 60 і ST 80 мають залізний корпус SC і сталевий сердечник.
 
 
Art. No.Type

Max. acceler.

force F [N]

ABCDEHJ¨KLM¨S

Weight 

(kg)

07 031 001 ST 18 400 50 55 31.5 45 20 12 6 22 39 M12 18 0.2
07 041 001 ST 18L 400 50 55 31.5 45 20 12 6 22 39 M12-LH 18 0.2
07 031 002 ST 27 1000 60 65 40.5 60 27 20 8 28 54 M16 27 0.4
07 041 002 ST 27L 1000 60 65 40.5 60 27 20 8 28 54 M16-LH 27 0.4
07 031 003 ST 38 2000 80 90 53 80 37 25 10 42 74 M20 38 1.1
07 041 003 ST 38L 2000 80 90 53 80 37 25 10 42 74 M20-LH 38 1.1
07 031 004 ST 45 3500 100 110 67 100 44 35 12 48 89 M24 45 1.8
07 041 004 ST 45L 3500 100 110 67 100 44 35 12 48 89 M24-LH 45 1.8
07 031 005 ST 50 6000 120 130 69.5 105 47 40 M12 x 40 60 93 M36 50 5.5
07 041 005 ST 50L 6000 120 130 69.5 105 47 40 M12 x 40 60 93 M36-LH 50 5.5
07 031 026 ST 60 13000 200 210 85 130 59 45 M16 80 117 M42 60 15.6
07 041 026 ST 60L 13000 200 210 85 130 59 45 M16 80 117 M42-LH 60 15.6
07 031 015 ST 50-2 10000 200 210 69.5 105 47 40 M12 x 40 60 93 M36 50 6.9
07 041 015 ST 50-2L 10000 200 210 69.5 105 47 40 M12 x 40 60 93 M36-LH 50 6.9
07 031 016 ST 60-3 20000 300 310 85 130 59 45 M16 75 117 M42 60 20.2
07 041 016 ST 60-3L 20000 300 310 85 130 59 45 M16 75 117 M42-LH 60 20.2
07 031 027 ST 80 27000 300 310 100 160 77 60 M20 90 150 M52 80 36.7
07 041 027 ST 80L 27000 300 310 100 160 77 60 M20 90 150 M52-LH 80 36.7

Запит

Captcha