Вібраційна опора ROSTA AU

Осцилюючі кріплення ROSTA типу AU - це еластичні з'єднання, що не потребують обслуговування, для підвішування або підтримки транспортних желобів, грохотів, сортувальників і всіх пристроїв, що працюють від ексцентричних приводів або незбалансованих двигунів із спрямованими коливаннями. Вони в основному використовуються для установок із ефективною відстанню між окремими блоками (довжина коромисла A) у спеціально розроблених невеликих серіях шейкерів і жолобів, тобто у випадках, коли відстань типу AS не відповідає конструкції.Ці елементи АС кріпляться на корито за допомогою кріпильних фланців. Корпуси доступні з правою або лівою різьбою. Вони з’єднуються між собою за допомогою стрижня з різьбленням, який повинен надати замовник. Корпуси коромисел виготовлені з литого під тиском алюмінію, типи AU 50 і 60 - з чавуну з шароподібним графітом. Всі жили мають фіксуючі пластини зі сталі.
 
 
Art. No.TypeABC¨ DEFHJKLMøNO
07 011 001 AU 15 50 4 29 20 28 17 50 70 25 40 M10 7 33
07 021 001 AU 15L 50 4 29 20 28 17 50 70 25 40 M10-LH 7 33
07 011 002 AU 18 62 5 31.5 22 34 20 60 85 35 45 M12 9.5 39
07 021 002 AU 18L 62 5 31.5 22 34 20 60 85 35 45 M12-LH 9.5 39
07 011 003 AU 27 73 5 40.5 28 40 27 80 110 45 60 M16 11.5 54
07 021 003 AU 27L 73 5 40.5 28 40 27 80 110 45 60 M16-LH 11.5 54
07 011 004 AU 38 95 6 53 42 52 37 100 140 60 80 M20 14 74
07 021 004 AU 38L 95 6 53 42 52 37 100 140 60 80 M20-LH 14 74
07 011 005 AU 45 120 8 67 48 66 44 130 180 70 100 M24 18 89
07 021 005 AU 45L 120 8 67 48 66 44 130 180 70 100 M24-LH 18 89
07 011 006 AU 50 145 10 69.5 60 80 47 140 190 80 105 M36 18 93
07 021 006 AU 50L 145 10 69.5 60 80 47 140 190 80 105 M36-LH 18 93
07 011 007 AU 60 233 15 85 80 128 59 180 230 120 130 M42 18 116
07 021 007 AU 60L 233 15 85 80 128 59 180 230 120 130 M42-LH 18 116
 
Art. No.Type

[N]max. load capacityper rocker [N]

Mdd [Nm/°]*

Weight (kg)

07 011 001 AU 15 100 75 60 0.44 0.2
07 021 001 AU 15L 100 75 60 0.44 0.2
07 011 002 AU 18 200 150 120 1.32 0.4
07 021 002 AU 18L 200 150 120 1.32 0.4
07 011 003 AU 27 400 300 240 2.6 0.7
07 021 003 AU 27L 400 300 240 2.6 0.7
07 011 004 AU 38 800 600 500 6.7 1.6
07 021 004 AU 38L 800 600 500 6.7 1.6
07 011 005 AU 45 1600 1200 1000 11.6 2.6
07 021 005 AU 45L 1600 1200 1000 11.6 2.6
07 011 006 AU 50 2500 1800 1500 20.4 6.7
07 021 006 AU 50L 2500 1800 1500 20.4 6.7
07 011 007 AU 60 5000 3600 3000 38.2 15.7
07 021 007 AU 60L 5000 3600 3000 38.2 15.7

Запит

Captcha