Пластикові підшипникові вузли Markes KTR-00/01

Технічні характеристики

Корпус: пластик

Внутрішня обойма: пластик

Кулька

00: Сталь
01: 1.4034, нержавійюча сталь



 
KTR-16/00.01
 
Type Normal
.00
Stainless
.01
Di+0,15 Da Load Rating
C [daN]
KTR-16x1,0.00.05 x   14,1 15,9 3
KTR-16x1,0.00.06 x   14,1 15,9 3
KTR-16x1,0.01.05 stainless   x 14,1 15,9 3
KTR-16x1,0.01.06   x 14,1 15,9 3
KTR-20x1,0.00.06 x   18,1 19,9 5
KTR-20x1,0.00.08 x   18,1 19,9 5
KTR-20x1,0.01.06 stainless   x 18,1 19,9 5
KTR-20x1,0.01.08   x 18,1 19,9 5
KTR-20x1,5.00.06 x   17,1 19,9 5
KTR-20x1,5.00.08 x   17,1 19,9 5
KTR-20x1,5.01.06 stainless   x 17,1 19,9 5
KTR-20x1,5.01.08   x 17,1 19,9 5
Type Normal
.00
Stainless
.01
Di+0,25 Da Load Rating
C [daN]
KTR-30x1,0.00.06 x   28,1 29,9 7
KTR-30x1,0.00.08 x   28,1 29,9 7
KTR-30x1,0.00.10 x   28,1 29,9 7
KTR-30x1,0.01.06 stainless   x 28,1 29,9 7
KTR-30x1,0.01.08   x 28,1 29,9 7
KTR-30x1,0.01.10, stainless   x 28,1 29,9 7
KTR-30x1,5.00.06 x   27,1 29,9 7
KTR-30x1,5.00.08 x   27,1 29,9 7
KTR-30x1,5.00.10 x   27,1 29,9 7
KTR-30x1,5.01.06 stainless   x 27,1 29,9 7
KTR-30x1,5.01.08   x 27,1 29,9 7
KTR-30x1,5.01.10   x 27,1 29,9 7
KTR-30x1,8.00.06 x   26,5 29,9 7
KTR-30x1,8.00.08 x   26,5 29,9 7
KTR-30x1,8.00.10 x   26,5 29,9 7
KTR-30x1,8.01.06   x 26,5 29,9 7
KTR-30x1,8.01.08 stainless   x 26,5 29,9 7
KTR-30x1,8.01.10, stainless   x 26,5 29,9 7
KTR-30x2,0.00.06 x   26,35 29,9 7
KTR-30x2,0.00.08 x   26,35 29,9 7
KTR-30x2,0.00.10 x   26,35 29,9 7
KTR-30x2,0.01.06 stainless   x 26,35 29,9 7
KTR-30x2,0.01.08   x 26,35 29,9 7
KTR-30x2,0.01.10   x 26,35 29,9 7
KTR-40x1,5.00.06 x   37,1 39,9 7
KTR-40x1,5.00.08 x   37,1 39,9 7
KTR-40x1,5.00.10 x   37,1 39,9 7
KTR-40x1,5.01.06 stainless   x 37,1 39,9 7
KTR-40x1,5.01.08   x 37,1 39,9 7
KTR-40x1,5.01.10, stainless   x 37,1 39,9 7
KTR-40x2,3.00.06 x   35,5 39,9 7
KTR-40x2,3.00.08 x   35,5 39,9 7
KTR-40x2,3.00.10 x   35,5 39,9 7
KTR-40x2,3.01.06 stainless   x 35,5 39,9 7
KTR-40x2,3.01.08   x 35,5 39,9 7
KTR-40x2,3.01.10, stainless   x 35,5 39,9 7
KTR-20/00.01
KTR-30/00.01
KTR-40/00.01
 
D [mm] 16 - 40
d [mm] 5; 6; 8; 10
C [daN] 3 - 7
T [°C] 0°- 80°
-

Carton [pcs.]
KTR-16: 500/2500
KTR-20: 500/1000
KTR-30: 250/500
KTR-40: 250

 

Запит

Captcha