Антивібраційна опора ROSTA ESL

Антивібраційні кріплення ROSTA типу ESL призначені для поглинання вібрацій середньої та низької частоти та сприймають навантаження на стиск, розтяг і зсув, а також комбіновані навантаження. Вони можуть бути встановлені в будь-якому бажаному положенні, а також ідеально підходять для монтажу на стелі та стіні.Завдяки принципу механічної фіксації антивібраційних кріплень типу ESL неможливо відірвати. Ці елементи не вимагають обслуговування, нечутливі до води та бруду та придатні для температур від -40°C до +80°C. Корпус і сердечник елементів до 45-го розміру виготовлені з легкого сплаву зі сталевими кронштейнами. Корпус розміру 50 виготовлений з GGG 40. Всі елементи пофарбовані.
 
 
Art. No.TypeBCDEøFHJKLMNOP
05 021 001 ESL 15 85 49 10 65 7 91 2 5.5 25.5 40 58.5 - -
05 021 002 ESL 18 105 60 12.5 80 9.5 111 2.5 5.5 31 50 69 - -
05 021 003 ESL 27 140 71 15 110 11.5 148 3 8 44 60 85.3 - -
05 021 004 ESL 38 175 98 17.5 140 14 182 4 7 60 80 117 - -
05 021 005 ESL 45 220 120 25 170 18 235 5 15 73 100 138 - -
05 021 016 ESL 50 235 142 25 185 18 244 6 9 78 120 162 13.5 90
05 021 017 ESL 50-1.6 235 186 25 185 18 244 8 9 78 160 206 13.5 90
05 021 018 ESL 50-2 235 226 25 185 18 244 8 9 78 200 246 13.5 90
Art. No.TypeLoad capacity G [N]Natural frequency Gmin. – Gmax. [Hz]AA max. loadx*max

Weight (kg)

05 021 001 ESL 15 200 - 550 8.2 - 5.8 54 43 1.5 0.4
05 021 002 ESL 18 450 - 1250 7.5 - 5.0 65 51 1.9 0.6
05 021 003 ESL 27 700 - 2000 6.2 - 4.5 88 68 2.7 1.3
05 021 004 ESL 38 1300 - 3800 5.5 - 4.0 117 91 3.6 3.4
05 021 005 ESL 45 2200 - 6000 5.0 - 3.5 143 110 4.4 5.3
05 021 016 ESL 50 4000 - 11000 5.0 - 3.5 170 138 10 8.4
05 021 017 ESL 50-1.6 5500 - 15000 5.0 - 3.5 170 138 10 10.4
05 021 018 ESL 50-2 7000 - 19000 5.0 - 3.5 170 138 10 14.0

Запит

Captcha