Тип MB 50 является наиболее универсальной самонатяжной базой для всех фрикционных ременных приводов с электродвигателями мощностью от 7,5 до 45 кВт (размеры корпуса от 160 M S до 225 M). Стандартизированная опорная пластина может быть установлена на резиновой пружине «по центру» или «смещенно» в зависимости от положения ведомого шкива. Предварительное натяжение ремня можно плавно регулировать в зависимости от размера и количества ремня.
Особенности: Новый базовый двигатель типа MB50 имеет 2 внутренние карданные втулки, мощное устройство(а) предварительного натяжения на передней стороне, а также болтовой фиксатор для простой и безопасной фиксации.
| Description | Art. No. | Type | Motor Size | A | B | K | AB | BB | C | D | E | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorbase Type MB 50 x 270-1 | 02 200 526-160M | MB 50 x 270-1 | IEC 160M | 254 | 210 | 14 | 320 | 315 | 245 | 463 | 25 | 44 |
| Motorbase Type MB 50 x 270-1 | 02 200 526-160L | MB 50 x 270-1 | IEC 160L | 254 | 254 | 14 | 320 | 315 | 245 | 463 | 25 | 44 |
| Motorbase Type MB 50 x 270-1 | 02 200 526-254T | MB 50 x 270-1 | NEMA 254T | 254 | 210 | 14 | 320 | 315 | 245 | 463 | 25 | 44 |
| Motorbase Type MB 50 x 270-1 | 02 200 526-256T | MB 50 x 270-1 | NEMA 256T | 254 | 254 | 14 | 320 | 315 | 245 | 463 | 25 | 44 |
| Motorbase Type MB 50 x 270-2 | 02 200 527-180M | MB 50 x 270-2 | IEC 180M | 279 | 241 | 14 | 350 | 335 | 245 | 463 | 72 | 46 |
| Motorbase Type MB 50 x 270-2 | 02 200 527-180L | MB 50 x 270-2 | IEC 180L | 279 | 279 | 14 | 350 | 335 | 245 | 463 | 72 | 46 |
| Motorbase Type MB 50 x 270-2 | 02 200 527-284T | MB 50 x 270-2 | NEMA 284T | 279 | 241 | 14 | 350 | 335 | 245 | 463 | 72 | 46 |
| Motorbase Type MB 50 x 270-2 | 02 200 527-286T | MB 50 x 270-2 | NEMA 286T | 279 | 279 | 14 | 350 | 335 | 245 | 463 | 72 | 46 |
| Motorbase Type MB 50 x 400 | 02 200 528-200L | MB 50 x 400 | IEC 200L | 318 | 305 | 18 | 405 | 390 | 345 | 563 | 55 | 58 |
| Motorbase Type MB 50 x 400 | 02 200 528-324T | MB 50 x 400 | NEMA 324T | 318 | 267 | 18 | 405 | 390 | 345 | 563 | 55 | 58 |
| Motorbase Type MB 50 x 400 | 02 200 528-326T | MB 50 x 400 | NEMA 326T | 318 | 305 | 18 | 405 | 390 | 345 | 563 | 55 | 58 |
| Motorbase Type MB 50 x 500 | 02 200 529-225S | MB 50 x 500 | IEC 225S | 356 | 286 | 18 | 465 | 420 | 425 | 643 | 72 | 64 |
| Motorbase Type MB 50 x 500 | 02 200 529-225M | MB 50 x 500 | IEC 225M | 356 | 311 | 18 | 465 | 420 | 425 | 643 | 72 | 64 |
| Motorbase Type MB 50 x 500 | 02 200 529-364T | MB 50 x 500 | NEMA 364T | 356 | 286 | 18 | 465 | 420 | 425 | 643 | 72 | 64 |
| Motorbase Type MB 50 x 500 | 02 200 529-365T | MB 50 x 500 | NEMA 365T | 356 | 311 | 18 | 465 | 420 | 425 | 643 | 72 | 64 |
